Tältä sivulta löytyy jalkapallon EM kisat 2021 otteluohjelma sekä tulokset. Ohjelma & Tulokset -sivulta löydät myös EM 2021 pudotuspelit.
Euro 2020 otteluohjelma ja pudotuspelikaavio päivittyvät automaattisesti sitä mukaan, kun pelit EM-kisoissa etenevät.
EM-turnaus käynnistyy 11. kesäkuuta ja EM-finaali on ohjelmassa 11. heinäkuuta, joten futista on tarjolla kokonaisen kuukauden ajan.
Myös Suomen ottelut on listattu otteluohjelmaan. Mikäli haluat nähdä kuitenkin pelkän Suomen ottelut -ohjelman, niin se on koottu kätevästi yhdelle sivulle, johon pääset ylävalikosta.
Mikäli huomaat, että otteluohjelmassa tai päättyneen ottelun tuloksessa on jotain korjattavaa, niin älä epäröi ottaa yhteyttä ylläpitotiimiimme! Sama koskee myös kaikkea sivustoltamme löytyvää sisältöä.
VEIKKAA EM-FINAALIN AVAUSMAALINTEKIJÄ JA VOITA 50 000 EUROA!
Jalkapallon EM 2021 Otteluohjelma & Tulokset
PVM | Lohko | Koti | vs | Vieras | Pelipaikka | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|
11.6.2021 klo 22:00 | A-lohko | vs | Rooma | 0-3 | ||
12.6.2021 klo 16:00 | A-lohko | vs | Baku | 1-1 | ||
12.6.2021 klo 19:00 | B-lohko | vs | Kööpenhamina | 0-1 | ||
12.6.2021 klo 22:00 | B-lohko | vs | Pietari | 3-0 | ||
13.6.2021 klo 16:00 | D-lohko | vs | Lontoo | 1-0 | ||
13.6.2021 klo 19:00 | C-lohko | vs | Bukarest | 3-1 | ||
13.6.2021 klo 22:00 | C-lohko | vs | Amsterdam | 3-2 | ||
14.6.2021 klo 16:00 | D-lohko | vs | Glasgow | 0-2 | ||
14.6.2021 klo 19:00 | E-lohko | vs | Pietari | 1-2 | ||
14.6.2021 klo 22:00 | E-lohko | vs | Sevilla | 0-0 | ||
15.6.2021 klo 19:00 | F-lohko | vs | Budapest | 0-3 | ||
15.6.2021 klo 22:00 | F-lohko | vs | München | 1-0 | ||
16.6.2021 klo 16:00 | B-lohko | vs | Pietari | 0-1 | ||
16.6.2021 klo 19:00 | A-lohko | vs | Baku | 0-2 | ||
16.6.2021 klo 22:00 | A-lohko | vs | Rooma | 3-0 | ||
17.6.2021 klo 16:00 | C-lohko | vs | Bukarest | 2-1 | ||
17.6.2021 klo 19:00 | B-lohko | vs | Kööpenhamina | 1-2 | ||
17.6.2021 klo 22:00 | C-lohko | vs | Amsterdam | 2-0 | ||
18.6.2021 klo 16:00 | E-lohko | vs | Pietari | 1-0 | ||
18.6.2021 klo 19:00 | D-lohko | vs | Glasgow | 1-1 | ||
18.6.2021 klo 22:00 | D-lohko | vs | Lontoo | 0-0 | ||
19.6.2021 klo 16:00 | F-lohko | vs | Budapest | 1-1 | ||
19.6.2021 klo 19:00 | F-lohko | vs | München | 2-4 | ||
19.6.2021 klo 22:00 | E-lohko | vs | Sevilla | 1-1 | ||
20.6.2021 klo 19:00 | A-lohko | vs | Rooma | 1-0 | ||
20.6.2021 klo 19:00 | A-lohko | vs | Baku | 3-1 | ||
21.6.2021 klo 19:00 | C-lohko | vs | Amsterdam | 0-3 | ||
21.6.2021 klo 19:00 | C-lohko | vs | Bukarest | 0-1 | ||
21.6.2021 klo 22:00 | B-lohko | vs | Kööpenhamina | 1-4 | ||
21.6.2021 klo 22:00 | B-lohko | vs | Pietari | 0-2 | ||
22.6.2021 klo 22:00 | D-lohko | vs | Lontoo | 0-1 | ||
22.6.2021 klo 22:00 | D-lohko | vs | Glasgow | 3-1 | ||
23.6.2021 klo 19:00 | E-lohko | vs | Sevilla | 0-5 | ||
23.6.2021 klo 19:00 | E-lohko | vs | Pietari | 3-2 | ||
23.6.2021 klo 22:00 | F-lohko | vs | München | 2-2 | ||
23.6.2021 klo 22:00 | F-lohko | vs | Budapest | 2-2 |
Jalkapallon EM 2021 Pudotuspelit
Otteluohjelman aikataulut, pelipaikat ja pudotuspeleihin liittyvät tiedot tarkistetaan säännöllisesti UEFA:n viralliselta sivustolta. Käytämme liiton virallisesti antamia tietoja.