Jalkapallon EM 2024 -turnauksessa on mukana yhteensä 24 joukkuetta. Lohkot muodostuvat neljästä maasta ja niitä on yhteensä kuusi. Maat arvotaan lohkoihin neljästä arvontakorista, joihin joukkueet on jaettu tason mukaan. Eli 1. arvontakorista löytyy ennakkoon parhaimmat maat ja 4. korista sitten puolestaan ennakkoon heikoimmat maat.
Euro 2024 -turnaus pelataan kesällä Saksassa. Kisat tullaan pelaamaan kymmenessä eri kaupungissa ympäri Saksaa. Hakuprosessissa Saksa ilmoitti pelipaikoiksi Berliinin, Münchenin, Dortmundin, Gelsenkirchenin, Frankfurtin, Stuttgartin, Hampurin, Düsseldorfin, Kölnin sekä Leipzigin.
Jokaisesta lohkosta selviää jatkoon kaksi parasta joukkuetta, minkä lisäksi pudotuspeleihin selviää neljä parasta lohkokolmosta. Näin ollen 16 parasta joukkuetta jatkaa alkulohkon jälkeen pelejään neljännesvälierissä.
Ennen vuoden 2024 EM-kisoja edessä on kuitenkin EM-karsinnat, joissa selvitetään joukkueet arvokisoihin. Alta voit katsoa EM-karsintojen 2024 lohkot.
Jalkapallon EM-kisat 2024 – karsintalohkot
Lohko A
Espanja
Skotlanti
Norja
Georgia
Kypros
Lohko B
Hollanti
Ranska
Irlanti
Kreikka
Gibraltar
Lohko C
Italia
Englanti
Ukraina
Pohjois-Makedonia
Malta
Lohko D
Kroatia
Wales
Armenia
Turkki
Latvia
Lohko E
Puola
Tshekki
Albania
Färsaaret
Moldova
Lohko F
Belgia
Itävalta
Ruotsi
Azerbaidzan
Viro
Lohko G
Unkari
Serbia
Montenegro
Bulgaria
Liettua
Lohko H
Tanska
Suomi
Slovenia
Kazakstan
Pohjois-Irlanti
San Marino
Lohko I
Sveitsi
Israel
Romania
Luxemburg
Valko-Venäjä
Andorra
Lohko J
Portugali
Bosnia ja Hertsegovina
Islanti
Kosovo
Slovakia
Liechtenstein
Lohkot EURO2020 -turnauksessa
A-lohko
Sij. Sijoitus | Joukkue | O Ottelut | V Voitot | T Tasapelit | H Häviöt | TM Tehdyt maalit | PM Päästetyt maalit | ME Maaliero | Pis. Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7:0 | 6 | |
2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3:2 | 4 | |
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4:5 | 4 | |
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1:8 | 0 |
B-lohko
Sij. Sijoitus | Joukkue | O Ottelut | V Voitot | T Tasapelit | H Häviöt | TM Tehdyt maalit | PM Päästetyt maalit | ME Maaliero | Pis. Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7:1 | 9 | |
2. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5:4 | 3 | |
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1:3 | 3 | |
4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2:7 | 3 |
C-lohko
Sij. Sijoitus | Joukkue | O Ottelut | V Voitot | T Tasapelit | H Häviöt | TM Tehdyt maalit | PM Päästetyt maalit | ME Maaliero | Pis. Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8:2 | 9 | |
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4:3 | 6 | |
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4:5 | 3 | |
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2:8 | 0 |
D-lohko
Sij. Sijoitus | Joukkue | O Ottelut | V Voitot | T Tasapelit | H Häviöt | TM Tehdyt maalit | PM Päästetyt maalit | ME Maaliero | Pis. Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2:0 | 7 | |
2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4:3 | 4 | |
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3:2 | 4 | |
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1:5 | 1 |
E-lohko
Sij. Sijoitus | Joukkue | O Ottelut | V Voitot | T Tasapelit | H Häviöt | TM Tehdyt maalit | PM Päästetyt maalit | ME Maaliero | Pis. Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4:3 | 7 | |
2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | |
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2:7 | 3 | |
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4:6 | 1 |
F-lohko
Sij. Sijoitus | Joukkue | O Ottelut | V Voitot | T Tasapelit | H Häviöt | TM Tehdyt maalit | PM Päästetyt maalit | ME Maaliero | Pis. Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4:3 | 5 | |
2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6:5 | 4 | |
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7:6 | 4 | |
4. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3:6 | 2 |
Lohkotaulukoissa käytetyt lyhenteet
Sij. = Sijoitus
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tasapelit
H = Häviöt
TM = Tehdyt maalit
PM = Päästetyt maalit
ME = Maaliero
Pis. = Pisteet
Huomasithan, että sivustoltamme löydät myös kaikki jalkapallon EM 2021 -pelipaikat ja tietoa EM-kisojen lipuista. Erikseen listattuna on myös Huuhkajat EM 2021 otteluohjelma sekä Suomen kokoonpano Euro 2021 -turnauksessa ja muut tiedot joukkueesta.