Jalkapallon EM 2021 -turnauksessa on mukana yhteensä 24 joukkuetta. Lohkot muodostuvat neljästä maasta ja niitä on yhteensä kuusi. Maat arvotaan lohkoihin neljästä arvontakorista, joihin joukkueet on jaettu tason mukaan. Eli 1. arvontakorista löytyy ennakkoon parhaimmat maat ja 4. korista sitten puolestaan ennakkoon heikoimmat maat.
Tosin Euro 2021 -turnaus pelataan kesällä poikkeuksellisesti 12 eri maassa, minkä vuoksi kaikkien ykköskorin joukkueiden lohkot olivat selvillä jo ennen arvontaan, sillä maat pääsevät tietysti pelaamaan alkulohkovaiheen ottelut kotikaupungissaan.
Jokaisesta lohkosta selviää jatkoon kaksi parasta joukkuetta, minkä lisäksi pudotuspeleihin selviää neljä parasta lohkokakkosta. Näin ollen 16 parasta joukkuetta jatkaa alkulohkon jälkeen pelejään neljännesvälierissä.
Neljästä lohkosta puuttuu vielä yksi joukkue, sillä nämä ratkeavat myöhemmin, kun Kansojen liigassa saadaan pudotuspelit pelattua ja EM-kisapaikan nappaavat maat selviävät. Se on kuitenkin varmaa, että C-lohkon neljäs joukkue on Georgia, Valko-Venäjä, Pohjois-Makedonia tai Kosovo. D-lohkon neljäs joukkue on puolestaan Skotlanti, Israel, Serbia tai Norja. E-lohkoon tulee Bosnia-Hertsegovina, Pohjois-Irlanti, Irlanti tai Slovakia. Ja F-lohkoon paikan lunastaa joko Islanti, Bulgaria, Romania tai Unkari.
A-lohko
Sij. Sijoitus | Joukkue | O Ottelut | V Voitot | T Tasapelit | H Häviöt | TM Tehdyt maalit | PM Päästetyt maalit | ME Maaliero | Pis. Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-lohko
Sij. Sijoitus | Joukkue | O Ottelut | V Voitot | T Tasapelit | H Häviöt | TM Tehdyt maalit | PM Päästetyt maalit | ME Maaliero | Pis. Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-lohko
Sij. Sijoitus | Joukkue | O Ottelut | V Voitot | T Tasapelit | H Häviöt | TM Tehdyt maalit | PM Päästetyt maalit | ME Maaliero | Pis. Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D-lohko
Sij. Sijoitus | Joukkue | O Ottelut | V Voitot | T Tasapelit | H Häviöt | TM Tehdyt maalit | PM Päästetyt maalit | ME Maaliero | Pis. Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-lohko
Sij. Sijoitus | Joukkue | O Ottelut | V Voitot | T Tasapelit | H Häviöt | TM Tehdyt maalit | PM Päästetyt maalit | ME Maaliero | Pis. Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-lohko
Sij. Sijoitus | Joukkue | O Ottelut | V Voitot | T Tasapelit | H Häviöt | TM Tehdyt maalit | PM Päästetyt maalit | ME Maaliero | Pis. Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohkotaulukoissa käytetyt lyhenteet
Sij. = Sijoitus
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tasapelit
H = Häviöt
TM = Tehdyt maalit
PM = Päästetyt maalit
ME = Maaliero
Pis. = Pisteet
Huomasithan, että sivustoltamme löydät myös kaikki jalkapallon EM 2021 -pelipaikat ja tietoa EM-kisojen lipuista. Erikseen listattuna on myös Huuhkajat EM 2021 otteluohjelma sekä Suomen kokoonpano Euro 2021 -turnauksessa ja muut tiedot joukkueesta.